Quest Leveling: Difference between revisions

From Wiki Age of Discovery
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Line 17: Line 17:
* Partying with others can speed up monster hunt quests.
* Partying with others can speed up monster hunt quests.
* Keep an eye on your quest log to manage multiple objectives effectively.
* Keep an eye on your quest log to manage multiple objectives effectively.
== Quest Table ==
{| class="wikitable sortable"
! Map !! Minimum Level Required !! Total Quests
|-
| moc_fild10 || 1 || 14
|-
| moc_fild02 || 1 || 14
|-
| moc_fild01 || 1 || 14
|-
| gef_fild07 || 1 || 8
|-
| prt_fild02 || 1 || 8
|-
| prt_fild05 || 1 || 8
|-
| gef_fild04 || 1 || 8
|-
| prt_fild04 || 1 || 8
|-
| prt_fild08 || 1 || 8
|-
| pay_fild08 || 1 || 8
|-
| prt_fild00 || 1 || 8
|-
| prt_maze01 || 1 || 8
|-
| prt_fild01 || 1 || 8
|-
| prt_fild06 || 1 || 8
|-
| gef_fild00 || 1 || 8
|-
| pay_fild03 || 1 || 8
|-
| yuno_fild04 || 1 || 8
|-
| new_4-3 || 1 || 7
|-
| moc_fild18 || 1 || 7
|-
| new_1-3 || 1 || 7
|-
| moc_fild15 || 1 || 7
|-
| moc_fild12 || 1 || 7
|-
| moc_fild05 || 1 || 7
|-
| moc_fild09 || 1 || 7
|-
| new_3-3 || 1 || 7
|-
| moc_fild17 || 1 || 7
|-
| job_sword1 || 1 || 7
|-
| prt_fild09 || 1 || 7
|-
| moc_fild11 || 1 || 7
|-
| moc_fild04 || 1 || 7
|-
| anthell01 || 1 || 7
|-
| new_5-3 || 1 || 7
|-
| new_2-3 || 1 || 7
|-
| moc_fild16 || 1 || 7
|-
| job_thief1 || 1 || 7
|-
| moc_fild06 || 1 || 7
|-
| moc_fild07 || 1 || 7
|-
| anthell02 || 1 || 7
|-
| gef_fild07 || 2 || 8
|-
| prt_fild02 || 2 || 8
|-
| pay_fild03 || 2 || 8
|-
| prt_fild00 || 2 || 8
|-
| yuno_fild04 || 2 || 8
|-
| prt_fild05 || 2 || 8
|-
| prt_maze01 || 2 || 8
|-
| moc_fild01 || 2 || 8
|-
| new_1-3 || 2 || 8
|-
| yuno_fild03 || 2 || 8
|-
| prt_fild01 || 2 || 8
|-
| gef_fild05 || 2 || 8
|-
| pay_fild04 || 2 || 8
|-
| prt_fild06 || 2 || 8
|-
| sec_in02 || 2 || 8
|-
| mjolnir_08 || 2 || 8
|-
| yuno_fild01 || 2 || 8
|-
| prt_fild04 || 2 || 8
|-
| pay_fild08 || 2 || 8
|-
| gef_fild04 || 2 || 8
|-
| gef_fild00 || 2 || 8
|-
| prt_fild08 || 2 || 8
|-
| pay_fild01 || 2 || 8
|-
| xmas_dun01 || 2 || 8
|-
| new_2-3 || 3 || 16
|-
| gef_fild04 || 3 || 16
|-
| new_3-3 || 3 || 16
|-
| prt_fild00 || 3 || 8
|-
| gef_fild00 || 3 || 8
|-
| pay_fild03 || 3 || 8
|-
| prt_maze01 || 3 || 8
|-
| gef_fild01 || 3 || 8
|-
| pay_fild01 || 3 || 8
|-
| gef_fild07 || 3 || 8
|-
| pay_fild07 || 3 || 8
|-
| pay_fild08 || 3 || 8
|-
| prt_fild01 || 3 || 8
|-
| prt_fild02 || 3 || 8
|-
| moc_fild03 || 3 || 8
|-
| new_1-3 || 4 || 16
|-
| prt_fild08 || 4 || 16
|-
| moc_fild02 || 4 || 8
|-
| yuno_fild04 || 4 || 8
|-
| moc_fild07 || 4 || 8
|-
| prt_fild01 || 4 || 8
|-
| moc_fild13 || 4 || 8
|-
| xmas_dun01 || 4 || 8
|-
| cmd_fild06 || 4 || 8
|-
| moc_fild01 || 4 || 8
|-
| yuno_fild03 || 4 || 8
|-
| prt_maze01 || 4 || 8
|-
| prt_fild05 || 4 || 8
|-
| pay_fild03 || 4 || 8
|-
| moc_fild08 || 4 || 8
|-
| cmd_fild09 || 4 || 8
|-
| moc_fild10 || 4 || 8
|-
| moc_fild12 || 4 || 8
|-
| pay_fild04 || 4 || 8
|-
| prt_fild02 || 4 || 8
|-
| prt_fild00 || 4 || 8
|-
| prt_fild06 || 4 || 8
|-
| sec_in02 || 4 || 8
|-
| cmd_fild08 || 4 || 8
|-
| cmd_fild07 || 4 || 8
|-
| new_3-3 || 5 || 8
|-
| moc_fild12 || 5 || 8
|-
| new_2-3 || 5 || 8
|-
| moc_fild10 || 5 || 8
|-
| moc_fild07 || 5 || 8
|-
| prt_fild09 || 6 || 16
|-
| new_1-3 || 6 || 8
|-
| moc_fild18 || 6 || 8
|-
| new_2-3 || 6 || 8
|-
| moc_fild06 || 6 || 8
|-
| moc_fild10 || 6 || 8
|-
| gef_fild07 || 6 || 8
|-
| yuno_fild04 || 6 || 8
|-
| moc_fild02 || 6 || 8
|-
| job_sword1 || 6 || 8
|-
| moc_fild07 || 6 || 8
|-
| prt_maze01 || 6 || 8
|-
| gef_fild04 || 6 || 8
|-
| new_3-3 || 6 || 8
|-
| cmd_fild09 || 6 || 8
|-
| moc_fild01 || 6 || 8
|-
| job_thief1 || 6 || 8
|-
| moc_fild12 || 6 || 8
|-
| prt_fild10 || 7 || 8
|-
| iz_dun00 || 7 || 8
|-
| prt_fild09 || 7 || 8
|-
| iz_dun01 || 7 || 8
|-
| prt_sewb2 || 7 || 8
|-
| new_4-3 || 8 || 23
|-
| prt_sewb2 || 8 || 15
|-
| job_thief1 || 8 || 8
|-
| prt_maze01 || 8 || 8
|-
| prt_fild07 || 8 || 8
|-
| pay_dun03 || 8 || 8
|-
| pay_fild02 || 8 || 8
|-
| pay_fild08 || 8 || 8
|-
| new_5-3 || 8 || 8
|-
| mjolnir_11 || 8 || 8
|-
| pay_fild06 || 8 || 8
|-
| pay_fild01 || 8 || 8
|-
| prt_fild04 || 8 || 8
|-
| prt_fild02 || 8 || 8
|-
| prt_fild10 || 8 || 7
|-
| job_monk || 8 || 7
|-
| prt_fild06 || 8 || 7
|-
| prt_sewb4 || 8 || 7
|-
| prt_fild01 || 8 || 7
|-
| payon_in02 || 8 || 7
|-
| prt_fild05 || 8 || 7
|-
| prt_sewb3 || 8 || 7
|-
| prt_sewb1 || 8 || 7
|-
| iz_dun01 || 9 || 8
|-
| pay_dun00 || 9 || 8
|-
| anthell02 || 9 || 8
|-
| moc_pryd01 || 9 || 8
|-
| prt_fild00 || 9 || 8
|-
| treasure02 || 9 || 8
|-
| prt_sewb2 || 9 || 8
|-
| orcsdun01 || 9 || 8
|-
| anthell01 || 9 || 8
|-
| mjolnir_07 || 9 || 8
|-
| mjolnir_04 || 9 || 8
|-
| treasure01 || 9 || 8
|-
| prt_sewb1 || 9 || 8
|-
| prt_sewb3 || 9 || 8
|-
| mjo_dun01 || 9 || 8
|-
| mjolnir_02 || 9 || 8
|-
| iz_dun00 || 9 || 8
|-
| prt_sewb3 || 10 || 16
|-
| prt_sewb2 || 10 || 16
|-
| prt_sewb1 || 10 || 16
|-
| prt_fild09 || 10 || 8
|-
| mjolnir_07 || 10 || 8
|-
| einbech || 10 || 8
|-
| prt_fild06 || 10 || 8
|-
| moc_fild14 || 10 || 8
|-
| gef_fild13 || 10 || 8
|-
| mjo_dun01 || 10 || 8
|-
| prt_sewb4 || 10 || 8
|-
| prt_fild05 || 10 || 8
|-
| moc_fild08 || 10 || 8
|-
| moc_fild01 || 10 || 8
|-
| gef_fild09 || 10 || 8
|-
| pay_dun00 || 10 || 7
|-
| moc_fild06 || 11 || 8
|-
| moc_fild18 || 11 || 8
|-
| moc_fild11 || 11 || 8
|-
| sec_in02 || 11 || 7
|-
| xmas_dun01 || 11 || 7
|-
| pay_fild04 || 11 || 7
|-
| xmas_fild01 || 11 || 7
|-
| yuno_fild03 || 11 || 7
|-
| beach_dun3 || 13 || 8
|-
| iz_dun02 || 13 || 8
|-
| gl_chyard || 13 || 8
|-
| iz_dun00 || 13 || 8
|-
| iz_dun04 || 13 || 8
|-
| pay_dun02 || 13 || 8
|-
| treasure01 || 13 || 8
|-
| gef_dun01 || 13 || 8
|-
| pay_dun03 || 13 || 8
|-
| iz_dun01 || 13 || 8
|-
| iz_dun03 || 13 || 8
|-
| pay_dun00 || 13 || 8
|-
| beach_dun2 || 13 || 8
|-
| treasure02 || 13 || 8
|-
| prt_maze01 || 14 || 16
|-
| gef_fild02 || 14 || 8
|-
| mjolnir_01 || 14 || 8
|-
| pay_fild02 || 14 || 8
|-
| mjolnir_07 || 14 || 8
|-
| moc_fild13 || 14 || 8
|-
| mjolnir_09 || 14 || 8
|-
| mjolnir_06 || 14 || 8
|-
| mjolnir_06 || 15 || 8
|-
| moc_fild02 || 15 || 8
|-
| prt_maze01 || 15 || 8
|-
| mjolnir_09 || 15 || 8
|-
| gef_fild11 || 15 || 8
|-
| moc_fild06 || 15 || 8
|-
| yuno_fild10 || 15 || 8
|-
| mjolnir_01 || 15 || 8
|-
| prt_fild11 || 15 || 8
|-
| yuno_fild09 || 15 || 8
|-
| new_4-3 || 15 || 7
|-
| pay_fild06 || 15 || 7
|-
| mjolnir_12 || 15 || 7
|-
| prt_sewb3 || 15 || 7
|-
| prt_sewb2 || 15 || 7
|-
| prt_sewb4 || 15 || 7
|-
| prt_maze01 || 16 || 25
|-
| pay_fild02 || 16 || 17
|-
| mjolnir_09 || 16 || 17
|-
| pay_fild05 || 16 || 8
|-
| moc_fild03 || 16 || 8
|-
| mjolnir_08 || 16 || 8
|-
| sec_in02 || 16 || 8
|-
| gef_fild13 || 16 || 8
|-
| prt_fild03 || 16 || 8
|-
| iz_dun00 || 16 || 8
|-
| gef_fild01 || 16 || 8
|-
| mjolnir_04 || 16 || 8
|-
| prt_fild07 || 16 || 8
|-
| gef_fild09 || 16 || 8
|-
| prt_maze03 || 16 || 8
|-
| cmd_fild05 || 16 || 8
|-
| gef_dun00 || 16 || 8
|-
| pay_dun00 || 16 || 8
|-
| mjo_dun02 || 16 || 8
|-
| prt_fild10 || 16 || 8
|-
| pay_fild07 || 16 || 8
|-
| mjolnir_10 || 16 || 8
|-
| mjolnir_07 || 16 || 8
|-
| pay_dun02 || 16 || 8
|-
| gef_fild12 || 16 || 8
|-
| mjolnir_11 || 16 || 8
|-
| xmas_dun01 || 16 || 8
|-
| mjolnir_03 || 16 || 8
|-
| cmd_fild01 || 16 || 8
|-
| gef_fild06 || 16 || 8
|-
| yuno_fild03 || 16 || 8
|-
| cmd_fild03 || 16 || 8
|-
| gef_fild11 || 16 || 8
|-
| mjo_dun03 || 16 || 8
|-
| moc_pryd02 || 16 || 8
|-
| moc_pryd01 || 16 || 8
|-
| pay_fild06 || 16 || 8
|-
| moc_fild13 || 16 || 8
|-
| mjolnir_06 || 16 || 8
|-
| pay_fild01 || 16 || 8
|-
| iz_dun01 || 16 || 8
|-
| gef_fild03 || 16 || 8
|-
| mjolnir_05 || 16 || 8
|-
| prt_maze02 || 16 || 8
|-
| mjolnir_02 || 16 || 8
|-
| pay_fild04 || 16 || 8
|-
| gef_fild00 || 16 || 8
|-
| yuno_fild12 || 16 || 8
|-
| gef_fild10 || 16 || 8
|-
| mjo_dun01 || 16 || 8
|-
| yuno_fild01 || 16 || 8
|-
| pay_fild09 || 16 || 8
|-
| prt_maze01 || 17 || 18
|-
| pay_fild09 || 17 || 9
|-
| mjolnir_01 || 17 || 9
|-
| yuno_fild02 || 17 || 9
|-
| gef_fild02 || 17 || 9
|-
| mjolnir_07 || 17 || 9
|-
| yuno_fild05 || 17 || 9
|-
| mjolnir_09 || 17 || 9
|-
| prt_fild03 || 17 || 9
|-
| mjolnir_06 || 17 || 9
|-
| yuno_fild09 || 17 || 9
|-
| cmd_fild04 || 17 || 8
|-
| cmd_fild02 || 17 || 8
|-
| anthell01 || 17 || 8
|-
| cmd_fild07 || 17 || 8
|-
| pay_fild06 || 17 || 8
|-
| anthell02 || 17 || 8
|-
| pay_dun01 || 18 || 8
|-
| pay_fild07 || 18 || 8
|-
| pay_dun04 || 18 || 8
|-
| moc_pryd02 || 18 || 8
|-
| moc_fild03 || 18 || 8
|-
| pay_dun02 || 18 || 8
|-
| cmd_fild02 || 18 || 7
|-
| cmd_fild04 || 18 || 7
|-
| cmd_fild07 || 18 || 7
|-
| mjolnir_02 || 19 || 8
|-
| gef_fild13 || 19 || 8
|-
| gef_fild11 || 19 || 8
|-
| moc_fild11 || 19 || 8
|-
| moc_fild15 || 19 || 8
|-
| prt_fild00 || 19 || 8
|-
| mjolnir_01 || 19 || 8
|-
| iz_dun00 || 19 || 8
|-
| moc_fild09 || 19 || 8
|-
| anthell01 || 19 || 8
|-
| anthell02 || 19 || 8
|-
| mjolnir_03 || 19 || 8
|-
| prt_fild04 || 19 || 8
|-
| iz_dun01 || 19 || 8
|-
| moc_fild16 || 19 || 8
|-
| moc_fild04 || 19 || 8
|-
| moc_fild03 || 19 || 7
|-
| pay_dun01 || 19 || 7
|-
| pay_fild07 || 19 || 7
|-
| moc_fild11 || 20 || 16
|-
| orcsdun01 || 20 || 16
|-
| anthell01 || 20 || 16
|-
| anthell02 || 20 || 16
|-
| moc_fild09 || 20 || 16
|-
| moc_fild04 || 20 || 16
|-
| tur_dun01 || 20 || 8
|-
| orcsdun02 || 20 || 8
|-
| beach_dun3 || 20 || 8
|-
| gef_fild08 || 20 || 8
|-
| moc_fild17 || 20 || 8
|-
| prt_maze01 || 20 || 8
|-
| cmd_fild09 || 20 || 8
|-
| moc_fild18 || 20 || 8
|-
| moc_fild16 || 20 || 8
|-
| prt_maze01 || 21 || 9
|-
| mjolnir_06 || 21 || 9
|-
| mjolnir_01 || 21 || 9
|-
| prt_sewb3 || 21 || 8
|-
| cmd_fild01 || 21 || 8
|-
| pay_fild05 || 21 || 8
|-
| gef_fild14 || 21 || 8
|-
| gef_fild02 || 21 || 8
|-
| moc_fild04 || 21 || 8
|-
| gef_fild09 || 21 || 8
|-
| pay_fild10 || 21 || 8
|-
| gef_dun00 || 21 || 8
|-
| iz_dun03 || 21 || 8
|-
| gef_fild10 || 21 || 8
|-
| moc_fild17 || 21 || 8
|-
| moc_fild08 || 21 || 8
|-
| treasure01 || 21 || 8
|-
| gef_fild08 || 21 || 8
|-
| mjolnir_07 || 21 || 8
|-
| gef_fild03 || 21 || 8
|-
| moc_fild15 || 21 || 8
|-
| moc_pryd03 || 22 || 8
|-
| prt_sewb4 || 22 || 8
|-
| mjo_dun02 || 22 || 8
|-
| prt_maze01 || 22 || 8
|-
| alde_dun01 || 22 || 8
|-
| prt_fild10 || 22 || 8
|-
| pay_dun01 || 22 || 8
|-
| gl_sew04 || 22 || 8
|-
| orcsdun02 || 22 || 8
|-
| gef_dun01 || 22 || 8
|-
| cmd_fild01 || 22 || 8
|-
| alde_dun03 || 22 || 8
|-
| pay_dun02 || 22 || 8
|-
| orcsdun01 || 22 || 8
|-
| in_sphinx2 || 22 || 8
|-
| moc_pryd02 || 22 || 8
|-
| in_sphinx1 || 22 || 8
|-
| gef_fild03 || 22 || 8
|-
| beach_dun3 || 23 || 8
|-
| mag_dun01 || 23 || 7
|-
| gef_fild11 || 24 || 15
|-
| prt_fild11 || 24 || 15
|-
| prt_fild03 || 24 || 8
|-
| gef_fild02 || 24 || 8
|-
| iz_dun02 || 25 || 8
|-
| cmd_fild07 || 25 || 8
|-
| cmd_fild04 || 25 || 8
|-
| cmd_fild02 || 25 || 8
|-
| in_sphinx2 || 25 || 7
|-
| cmd_fild08 || 25 || 7
|-
| prt_fild11 || 25 || 7
|-
| cmd_fild06 || 25 || 7
|-
| in_sphinx1 || 25 || 7
|-
| gef_fild11 || 25 || 7
|-
| moc_fild08 || 26 || 16
|-
| moc_fild13 || 26 || 8
|-
| mjolnir_11 || 26 || 8
|-
| yuno_fild09 || 26 || 8
|-
| mjolnir_04 || 26 || 8
|-
| yuno_fild12 || 26 || 8
|-
| prt_maze03 || 26 || 8
|-
| yuno_fild01 || 26 || 8
|-
| moc_fild06 || 26 || 8
|-
| moc_fild16 || 26 || 8
|-
| moc_fild05 || 26 || 8
|-
| prt_sewb3 || 26 || 8
|-
| prt_maze01 || 26 || 8
|-
| yuno_fild08 || 26 || 8
|-
| gef_fild06 || 26 || 8
|-
| yuno_fild05 || 26 || 8
|-
| mjolnir_05 || 26 || 8
|-
| mjolnir_12 || 26 || 8
|-
| moc_fild17 || 26 || 8
|-
| moc_fild15 || 26 || 8
|-
| moc_fild04 || 26 || 8
|-
| orcsdun01 || 26 || 8
|-
| cmd_fild09 || 26 || 8
|-
| prt_sewb4 || 26 || 8
|-
| yuno_fild10 || 26 || 8
|-
| mjolnir_10 || 26 || 8
|-
| yuno_fild02 || 26 || 8
|-
| mjolnir_03 || 26 || 8
|-
| gef_fild05 || 26 || 8
|-
| mjolnir_08 || 26 || 8
|-
| moc_fild11 || 26 || 8
|-
| moc_fild14 || 26 || 8
|-
| moc_fild09 || 26 || 8
|-
| orcsdun02 || 26 || 8
|-
| iz_dun03 || 27 || 8
|-
| mjo_dun02 || 27 || 8
|-
| prt_fild11 || 27 || 8
|-
| iz_dun04 || 27 || 8
|-
| mjo_dun03 || 27 || 8
|-
| gef_fild11 || 27 || 8
|-
| treasure02 || 27 || 7
|-
| treasure01 || 27 || 7
|-
| cmd_fild02 || 28 || 8
|-
| iz_dun01 || 28 || 8
|-
| iz_dun02 || 28 || 8
|-
| yuno_fild02 || 29 || 9
|-
| yuno_fild10 || 29 || 9
|-
| yuno_fild09 || 29 || 9
|-
| yuno_fild05 || 29 || 9
|-
| alde_dun04 || 29 || 8
|-
| gef_dun02 || 29 || 8
|-
| pay_dun01 || 29 || 8
|-
| c_tower4 || 29 || 8
|-
| treasure02 || 29 || 8
|-
| gl_sew01 || 29 || 8
|-
| pay_dun02 || 29 || 8
|-
| gl_cas01 || 29 || 8
|-
| treasure01 || 29 || 8
|-
| moc_pryd02 || 29 || 8
|-
| cmd_fild04 || 30 || 8
|-
| mjo_dun02 || 30 || 8
|-
| moc_fild11 || 30 || 8
|-
| moc_fild17 || 30 || 8
|-
| iz_dun04 || 30 || 8
|-
| cmd_fild02 || 30 || 8
|-
| mjo_dun03 || 30 || 8
|-
| moc_fild16 || 30 || 8
|-
| iz_dun03 || 30 || 8
|-
| pay_dun03 || 30 || 8
|-
| moc_fild15 || 30 || 8
|-
| gef_fild10 || 30 || 7
|-
| moc_fild16 || 31 || 8
|-
| prt_fild11 || 31 || 8
|-
| mjolnir_05 || 31 || 8
|-
| gef_fild11 || 31 || 8
|-
| mjolnir_03 || 31 || 8
|-
| iz_dun02 || 31 || 8
|-
| cmd_fild08 || 31 || 8
|-
| iz_dun04 || 31 || 8
|-
| mjolnir_08 || 31 || 8
|-
| mjolnir_10 || 31 || 8
|-
| moc_fild05 || 32 || 8
|-
| gef_fild08 || 32 || 8
|-
| moc_fild11 || 32 || 8
|-
| xmas_dun01 || 32 || 7
|-
| xmas_dun02 || 32 || 7
|-
| xmas_dun02 || 34 || 7
|-
| xmas_dun01 || 34 || 7
|-
| moc_fild17 || 35 || 8
|-
| pay_dun02 || 35 || 8
|-
| cmd_fild05 || 35 || 8
|-
| gef_fild14 || 35 || 8
|-
| alde_dun04 || 35 || 8
|-
| moc_fild09 || 35 || 8
|-
| gef_fild10 || 35 || 8
|-
| xmas_dun01 || 35 || 7
|-
| gl_cas01 || 35 || 7
|-
| xmas_dun02 || 35 || 7
|-
| gl_in01 || 35 || 7
|-
| xmas_dun02 || 36 || 7
|-
| pay_dun04 || 37 || 8
|-
| in_sphinx1 || 37 || 7
|-
| in_sphinx2 || 37 || 7
|-
| moc_fild13 || 38 || 17
|-
| cmd_fild08 || 38 || 17
|-
| moc_fild14 || 38 || 17
|-
| gef_fild12 || 38 || 16
|-
| in_sphinx5 || 38 || 16
|-
| prt_maze03 || 38 || 9
|-
| moc_fild15 || 38 || 8
|-
| cmd_fild06 || 38 || 8
|-
| gef_fild08 || 38 || 8
|-
| moc_fild09 || 38 || 8
|-
| moc_fild08 || 38 || 8
|-
| moc_fild04 || 38 || 8
|-
| gef_fild05 || 38 || 8
|-
| gef_fild06 || 38 || 8
|-
| in_sphinx3 || 38 || 7
|-
| treasure02 || 38 || 7
|-
| moc_pryd04 || 38 || 7
|-
| gl_step || 38 || 7
|-
| gl_church || 38 || 7
|-
| moc_pryd06 || 38 || 7
|-
| moc_pryd03 || 38 || 7
|-
| c_tower3 || 38 || 7
|-
| c_tower4 || 38 || 7
|-
| orcsdun02 || 39 || 16
|-
| prt_maze01 || 39 || 9
|-
| pay_fild09 || 39 || 9
|-
| sec_in02 || 39 || 9
|-
| prt_maze02 || 39 || 9
|-
| pay_fild07 || 39 || 9
|-
| moc_pryd03 || 39 || 8
|-
| alde_dun02 || 39 || 8
|-
| moc_pryd05 || 39 || 8
|-
| gef_fild14 || 39 || 8
|-
| moc_pryd06 || 39 || 8
|-
| sec_in02 || 40 || 8
|-
| mjolnir_04 || 40 || 8
|-
| mjolnir_05 || 40 || 8
|-
| mjolnir_02 || 40 || 8
|-
| mjolnir_03 || 40 || 8
|-
| mjolnir_10 || 40 || 8
|-
| mjolnir_11 || 40 || 8
|-
| gef_fild06 || 41 || 8
|-
| gef_dun02 || 41 || 8
|-
| gl_church || 41 || 8
|-
| pay_dun04 || 41 || 8
|-
| moc_pryd04 || 41 || 8
|-
| iz_dun03 || 41 || 8
|-
| gef_fild12 || 41 || 8
|-
| gl_chyard || 41 || 8
|-
| pay_fild10 || 41 || 8
|-
| moc_pryd02 || 41 || 8
|-
| gef_fild08 || 41 || 8
|-
| gef_dun01 || 41 || 8
|-
| moc_pryd05 || 41 || 8
|-
| moc_pryd03 || 41 || 8
|-
| gl_cas02 || 43 || 7
|-
| gl_chyard || 43 || 7
|-
| gl_church || 43 || 7
|-
| alde_dun02 || 44 || 8
|-
| c_tower2 || 44 || 8
|-
| cmd_fild05 || 44 || 8
|-
| cmd_fild08 || 44 || 8
|-
| yuno_fild05 || 44 || 8
|-
| c_tower1 || 44 || 8
|-
| mjolnir_12 || 44 || 8
|-
| xmas_fild01 || 44 || 8
|-
| prt_maze03 || 44 || 8
|-
| beach_dun2 || 44 || 7
|-
| in_sphinx3 || 45 || 7
|-
| beach_dun2 || 45 || 7
|-
| gef_fild06 || 46 || 8
|-
| mjolnir_03 || 46 || 8
|-
| mjolnir_11 || 47 || 8
|-
| mjolnir_05 || 47 || 8
|-
| mjolnir_02 || 47 || 8
|-
| mjolnir_04 || 47 || 8
|-
| mjolnir_08 || 47 || 8
|-
| mjolnir_10 || 47 || 8
|-
| mjo_dun03 || 48 || 7
|-
| prt_fild11 || 48 || 7
|-
| gl_in01 || 49 || 8
|-
| gef_dun02 || 49 || 8
|-
| um_dun01 || 49 || 7
|-
| gef_dun01 || 50 || 8
|-
| gef_dun02 || 50 || 8
|-
| gef_fild12 || 51 || 8
|-
| gef_fild08 || 51 || 8
|-
| gef_fild06 || 51 || 8
|-
| gef_dun01 || 52 || 8
|-
| mag_dun01 || 52 || 8
|-
| yuno_fild11 || 54 || 9
|-
| yuno_fild12 || 54 || 9
|-
| um_dun01 || 54 || 9
|-
| yuno_fild06 || 54 || 9
|-
| alde_dun02 || 54 || 8
|-
| mag_dun02 || 54 || 8
|-
| gef_fild14 || 54 || 8
|-
| cmd_fild01 || 54 || 7
|-
| gl_dun02 || 54 || 7
|-
| gl_sew03 || 54 || 7
|-
| cmd_fild05 || 54 || 7
|-
| gl_sew04 || 54 || 7
|-
| gl_sew02 || 54 || 7
|-
| cmd_fild04 || 54 || 7
|-
| glast_01 || 54 || 7
|-
| gl_sew01 || 54 || 7
|-
| cmd_fild02 || 54 || 7
|-
| moc_pryd02 || 56 || 8
|-
| um_dun02 || 56 || 8
|-
| mag_dun01 || 56 || 8
|-
| moc_pryd04 || 56 || 8
|-
| yuno_fild08 || 56 || 8
|-
| mag_dun02 || 56 || 8
|-
| moc_fild03 || 56 || 7
|-
| gl_cas01 || 56 || 7
|-
| pay_dun04 || 56 || 7
|-
| pay_fild10 || 56 || 7
|-
| pay_fild11 || 56 || 7
|-
| in_sphinx1 || 57 || 8
|-
| in_sphinx2 || 57 || 8
|-
| moc_pryd03 || 57 || 8
|-
| in_sphinx3 || 57 || 8
|-
| in_sphinx5 || 57 || 8
|-
| moc_pryd04 || 57 || 8
|-
| yuno_fild09 || 58 || 8
|-
| gef_fild05 || 58 || 8
|-
| gl_church || 58 || 8
|-
| um_dun01 || 58 || 8
|-
| yuno_fild08 || 58 || 8
|-
| gef_dun03 || 58 || 8
|-
| um_dun02 || 58 || 8
|-
| yuno_fild02 || 58 || 8
|-
| cmd_fild02 || 58 || 8
|-
| gl_chyard || 58 || 8
|-
| yuno_fild06 || 59 || 9
|-
| yuno_fild07 || 59 || 9
|-
| yuno_fild12 || 61 || 9
|-
| yuno_fild07 || 61 || 9
|-
| yuno_fild03 || 61 || 9
|-
| yuno_fild08 || 61 || 9
|-
| yuno_fild10 || 61 || 9
|-
| yuno_fild11 || 61 || 9
|-
| gl_step || 61 || 8
|-
| gl_cas02 || 61 || 8
|-
| gl_knt02 || 61 || 8
|-
| gl_knt01 || 61 || 8
|-
| gl_prison1 || 61 || 7
|-
| yuno_fild02 || 62 || 8
|-
| gef_dun02 || 62 || 8
|-
| yuno_fild10 || 62 || 8
|-
| gl_prison1 || 62 || 8
|-
| prt_maze03 || 62 || 8
|-
| yuno_fild09 || 62 || 8
|-
| gl_prison || 62 || 8
|-
| gef_dun00 || 62 || 8
|-
| gl_prison1 || 64 || 7
|-
| gl_prison || 64 || 7
|-
| prt_sewb4 || 65 || 8
|-
| alde_dun03 || 65 || 8
|-
| gl_prison1 || 65 || 8
|-
| gl_sew02 || 65 || 8
|-
| beach_dun2 || 67 || 8
|-
| beach_dun || 67 || 8
|-
| in_sphinx4 || 67 || 7
|-
| in_sphinx5 || 67 || 7
|-
| mag_dun02 || 68 || 16
|-
| yuno_fild06 || 68 || 9
|-
| yuno_fild11 || 68 || 9
|-
| in_sphinx4 || 68 || 8
|-
| moc_pryd05 || 68 || 8
|-
| gl_prison || 69 || 7
|-
| gl_step || 70 || 9
|-
| tur_dun04 || 70 || 7
|-
| gl_prison1 || 70 || 7
|-
| tur_dun02 || 70 || 7
|-
| tur_dun05 || 70 || 7
|-
| alde_dun04 || 70 || 7
|-
| tur_dun03 || 70 || 7
|-
| c_tower4 || 71 || 8
|-
| c_tower3 || 71 || 8
|-
| moc_pryd06 || 71 || 7
|-
| tur_dun04 || 71 || 7
|-
| tur_dun03 || 71 || 7
|-
| gef_dun02 || 72 || 8
|-
| beach_dun || 72 || 8
|-
| treasure02 || 73 || 10
|-
| alde_dun03 || 73 || 10
|-
| um_dun02 || 74 || 8
|-
| yuno_fild07 || 74 || 8
|-
| tur_dun01 || 75 || 7
|-
| in_sphinx5 || 75 || 7
|-
| cmd_fild02 || 75 || 7
|-
| in_sphinx3 || 75 || 7
|-
| iz_dun04 || 75 || 7
|-
| in_sphinx4 || 75 || 7
|-
| tur_dun02 || 76 || 8
|-
| cmd_fild03 || 76 || 8
|-
| tur_dun01 || 76 || 8
|-
| cmd_fild05 || 76 || 8
|-
| beach_dun || 76 || 8
|-
| gl_cas01 || 76 || 7
|-
| c_tower4 || 76 || 7
|-
| mag_dun01 || 77 || 9
|-
| gefenia01 || 77 || 8
|-
| gefenia03 || 77 || 8
|-
| gefenia04 || 77 || 8
|-
| gefenia02 || 77 || 8
|-
| tur_dun02 || 77 || 7
|-
| um_dun02 || 78 || 8
|-
| gefenia02 || 78 || 7
|-
| gefenia03 || 78 || 7
|-
| gefenia04 || 78 || 7
|-
| gefenia01 || 78 || 7
|-
| prt_maze03 || 78 || 7
